“Azər Türk Bank”ın 2026-cı ilin ilk rübündə ümumi kredit portfelinin həcmi 814 milyon 700 min manat olub.
Yeniera.az Valyuta.az-a istinadən xəbər verir ki, bunun 9 milyon 469 min manatı vaxtı keçmiş kreditlərin payına düşüb.
2025-ci ilin ilk rübündə isə bankın ümumi kredit portfeli 806 milyon 441 min manat təşkil edib. Həmin dövrdə vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi 5 milyon 730 min manat olub.
Beləliklə, vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi illik müqayisədə 3 milyon 739 min manat və ya 65,3% artıb.
| Regionlar | Məbləği (min manat) | |
|---|---|---|
| Ümumi portfel | o cümlədən, vaxtı keçmiş hissə | |
| Bakı şəhəri | 623,860 | 5,530 |
| Naxçıvan şəhəri | 58,553 | 341 |
| Gəncə şəhəri | 26,991 | 204 |
| Sumqayıt şəhəri | 15,704 | 152 |
| Sabirabad | 2,380 | 151 |
| Cəlilabad | 3,088 | 149 |
| Bərdə | 1,562 | 138 |
| Biləsuvar | 2,017 | 134 |
| Şirvan şəhəri | 7,424 | 130 |
| Kürdəmir | 2,050 | 120 |
| 16.04.2026 | ||

