Məzmuna keç
SON DƏQİQƏ
--° Bakı
  • USD 1.7000
  • EUR 1.9093
  • 100 RUB 1.9998
  • GBP 2.2516
  • TRY 0.0345
  • CNY 0.2538
  • GEL 0.6543
  • 100 KZT 0.3774
  • UAH 0.0378
  • AED 0.4628

Valyuta

Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsi · 12.10.2026

—
ValyutaNominalMəzənnə (AZN)Dəyişmə
USD ABŞ dolları 1 1.7000 0.0000
EUR Avro 1 1.9093 0.0000
RUB Rusiya rublu 100 1.9998 0.0000
GBP İngilis funt sterlinqi 1 2.2516 0.0000
TRY Türk lirəsi 1 0.0345 0.0000
CNY Çin yuanı 1 0.2538 0.0000
GEL Gürcü larisi 1 0.6543 0.0000
KZT Qazax təngəsi 100 0.3774 0.0000
UAH Ukrayna qrivnası 1 0.0378 0.0000
AED BƏƏ dirhəmi 1 0.4628 0.0000
AUD Avstraliya dolları 1 1.1865 0.0000
BYN Belarus rublu 1 0.5638 0.0000
CAD Kanada dolları 1 1.1962 0.0000
CHF İsveçrə frankı 1 2.0475 0.0000
CZK Çexiya kronu 1 0.0783 0.0000
DKK Danimarka kronu 1 0.2554 0.0000
HKD Honq Konq dolları 1 0.2166 0.0000
HUF Macarıstan forinti 100 0.5226 0.0000
ILS İsrail şekeli 1 0.5567 0.0000
INR Hindistan rupisi 1 0.0176 0.0000
JPY Yapon yeni 100 1.0754 0.0000
KGS Qırğız somu 1 0.0194 0.0000
KRW Cənubi Koreya vonu 100 0.1268 0.0000
KWD Küveyt dinarı 1 5.4679 0.0000
MDL Moldova leyi 1 0.0951 0.0000
NOK Norveç kronu 1 0.1780 0.0000
NZD Yeni Zelandiya dolları 1 0.9557 0.0000
PKR Pakistan rupisi 100 0.6116 0.0000
PLN Polşa zlotısı 1 0.4361 0.0000
QAR Qətər rialı 1 0.4664 0.0000
RON Rumıniya leyi 1 0.3572 0.0000
RSD Serbiya dinarı 1 0.0163 0.0000
SAR Səudiyyə rialı 1 0.4528 0.0000
SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2.2981 0.0000
SEK İsveç kronu 1 0.1708 0.0000
SGD Sinqapur dolları 1 1.3289 0.0000
TMT Türkmənistan manatı 1 0.4857 0.0000
UZS Özbək somu 100 0.0144 0.0000
Bank metalları
XAG Gümüş 1 102.4772 0.0000
XAU Qızıl (unsiya) 1 7 112.1285 0.0000
XPD Palladium 1 1 965.8375 0.0000
XPT Platin 1 2 854.0875 0.0000

Mənbə: cbar.az. Dəyişmə əvvəlki iş gününə görədir.